ЖК «Назарбекян Плаза»
Ереван, Назарбекйан
1 / 6Первоначальный взнос 30%, остаток — до сдачи дома в эксплуатацию.
Ереван, Назарбекйан
О комплексе
Мечтаете о просторной и комфортной квартире в живописном месте? Современные высотки с актуальными проектными решениями и панорамными окнами, окружённые другими новостройками, вместе создают новую городскую среду.
Жилой комплекс состоит из 18 наземных и 2 подземных этажей. Застройщик сделал акцент на высококачественных стройматериалах и инновационных технологиях, благодаря чему комплекс обладает беспрецедентной сейсмоустойчивостью, шумо- и теплоизоляцией, а также пожарной безопасностью.
Многоквартирный комплекс «Назарбекян Плаза» расположен в административном округе Аджапняк, по соседству с Garage Mall. Доступная общественная и бытовая инфраструктура: магазины, детские сады, кафе, фитнес-центры. Озеленённые территории с прогулочными дорожками, детскими и спортивными площадками. От расположенного рядом автобусного парка удобные маршруты во всех направлениях.
Планировки и цены
53 вариантов планировок
| Тип | Площадь | Этаж | Корпус | Вид | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.4 м² | 4 | корп. 2, кв. 21 | — | 4 530 476 ₽ 159 524 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 27.7 м² | 14 | корп. 2, кв. 85 | — | 4 748 571 ₽ 171 429 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 27.9 м² | 12 | корп. 2, кв. 71 | — | 4 782 857 ₽ 171 429 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 40.2 м² | 15 | корп. 2, кв. 90 | — | 5 838 571 ₽ 145 238 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 40.1 м² | 16 | корп. 2, кв. 96 | — | 5 919 524 ₽ 147 619 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 40.1 м² | 17 | корп. 2, кв. 104 | — | 5 967 262 ₽ 148 810 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 40.4 м² | 17 | корп. 2, кв. 102 | — | 6 011 905 ₽ 148 810 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 44.1 м² | 15 | корп. 2, кв. 89 | — | 6 405 000 ₽ 145 238 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 45.1 м² | 5 | корп. 2, кв. 23 | — | 6 496 548 ₽ 144 048 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 45.1 м² | 9 | корп. 2, кв. 48 | — | 6 496 548 ₽ 144 048 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 45.1 м² | 15 | корп. 2, кв. 87 | — | 6 550 238 ₽ 145 238 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 45.1 м² | 13 | корп. 2, кв. 73 | — | 6 550 238 ₽ 145 238 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 44.1 м² | 17 | корп. 2, кв. 103 | — | 6 562 500 ₽ 148 810 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 45.1 м² | 17 | корп. 2, кв. 101 | — | 6 657 619 ₽ 147 619 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 51.7 м² | 2 | корп. 2, кв. 2 | — | 6 893 333 ₽ 133 333 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 51.7 м² | 4 | корп. 2, кв. 16 | — | 7 139 524 ₽ 138 095 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 51.7 м² | 16 | корп. 2, кв. 94 | — | 7 508 810 ₽ 145 238 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 51.7 м² | 14 | корп. 2, кв. 80 | — | 7 508 810 ₽ 145 238 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 65.6 м² | 2 | корп. 2, кв. 5 | — | 8 121 905 ₽ 123 810 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 71.4 м² | 2 | корп. 2, кв. 1 | — | 8 415 000 ₽ 117 857 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 64.8 м² | 15 | корп. 2, кв. 91 | — | 8 640 000 ₽ 133 333 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 64.6 м² | 17 | корп. 2, кв. 105 | — | 8 690 238 ₽ 134 524 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 64.5 м² | 16 | корп. 2, кв. 98 | — | 8 753 571 ₽ 135 714 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 64.6 м² | 16 | корп. 2, кв. 97 | — | 8 767 143 ₽ 135 714 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 70.5 м² | 17 | корп. 2, кв. 100 | — | 9 064 286 ₽ 128 571 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 70.7 м² | 14 | корп. 2, кв. 79 | — | 9 090 000 ₽ 128 571 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 70.7 м² | 15 | корп. 2, кв. 86 | — | 9 090 000 ₽ 128 571 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 70.8 м² | 16 | корп. 2, кв. 93 | — | 9 102 857 ₽ 128 571 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 75.2 м² | 2 | корп. 1, кв. 2 | — | 10 026 667 ₽ 133 333 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 79 м² | 17 | корп. 1, кв. 87 | — | 11 097 619 ₽ 140 476 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 75.8 м² | 13 | корп. 1, кв. 67 | — | 12 633 333 ₽ 166 667 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 101.5 м² | 18 | корп. 1, кв. 94 | — | 14 500 000 ₽ 142 857 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 101.1 м² | 18 | корп. 1, кв. 93 | — | 14 683 571 ₽ 145 238 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 83.3 м² | 2 | корп. 2, кв. 3 | — | 10 015 833 ₽ 120 238 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 82.8 м² | 4 | корп. 2, кв. 17 | — | 10 251 429 ₽ 123 810 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 82.7 м² | 6 | корп. 2, кв. 31 | — | 10 534 405 ₽ 127 381 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 81.9 м² | 14 | корп. 2, кв. 81 | — | 10 627 500 ₽ 129 762 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 81.6 м² | 16 | корп. 2, кв. 95 | — | 10 880 000 ₽ 133 333 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 96.8 м² | 7 | корп. 2, кв. 36 | — | 11 523 810 ₽ 119 048 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 98.1 м² | 3 | корп. 2, кв. 14 | — | 11 678 571 ₽ 119 048 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 96.4 м² | 11 | корп. 2, кв. 61 | — | 11 705 714 ₽ 121 429 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 96.1 м² | 18 | корп. 2, кв. 107 | — | 11 783 690 ₽ 122 619 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 98 м² | 5 | корп. 2, кв. 28 | — | 11 900 000 ₽ 121 429 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 98.4 м² | 7 | корп. 2, кв. 39 | — | 11 948 571 ₽ 121 429 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 97.6 м² | 9 | корп. 2, кв. 53 | — | 11 967 619 ₽ 122 619 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 97.9 м² | 11 | корп. 2, кв. 64 | — | 12 120 952 ₽ 123 810 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 97 м² | 15 | корп. 2, кв. 92 | — | 12 125 000 ₽ 125 000 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 97.3 м² | 13 | корп. 2, кв. 78 | — | 12 162 500 ₽ 125 000 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 96.8 м² | 17 | корп. 2, кв. 106 | — | 12 215 238 ₽ 126 190 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 106.3 м² | 7 | корп. 2, кв. 38 | — | 12 907 857 ₽ 121 429 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 110.5 м² | 7 | корп. 2, кв. 37 | — | 13 417 857 ₽ 121 429 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 104.8 м² | 18 | корп. 2, кв. 109 | — | 13 723 810 ₽ 130 952 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 109.2 м² | 18 | корп. 2, кв. 108 | — | 14 300 000 ₽ 130 952 ₽ unit.perM2 | Свободно |
Выбор квартиры по этажам
Нажмите на квартиру, чтобы оставить заявку. Цвет показывает статус.
Похожие новостройки
СтроитсяВозврат налогаЖК «Nova Dilijan»
СтроитсяРассрочка🔥 ТОПИнвестиционная недвижимость Novotel
СтроитсяВозврат налога