Инвестиционная недвижимость Novotel
Инвестиционная недвижимость “Novotel” в Цахкадзоре, ул. Сараландж 1-й, 5
1 / 25Апартаменты можно приобрести поэтапной оплатой или с помощью ипотечного кредитования.
Инвестиционная недвижимость “Novotel” в Цахкадзоре, ул. Сараландж 1-й, 5
О комплексе
Международная сеть «Accor Group» и её всемирно известный бренд «Novotel» теперь в Цахкадзоре, предлагая гостиничный комплекс с развитой инфраструктурой для отдыха высокого уровня
«Novotel» строится в Цахкадзоре – крупнейшей курортной зоне Армении с самым большим туристическим потоком. Комплекс расположен в окружении природы, вдали от шума и пыли города: с одной стороны ущелье, с другой – гора Агавнацар. Расстояние от апарт-отеля до монастырского комплекса Кечарис составляет 1,7 км, а до канатной дороги – 2,7 км
Цахкадзор является одной из самых активных туристических зон Армении и обеспечивает большой поток туристов, что делает «Novotel» ещё более привлекательным для 87 миллионов путешественников сети «Accor Group», а также для любых местных и международных гостей
Проект Novotel Цахкадзор – это альтернативная инвестиционная возможность на рынке недвижимости, преимущества которой заключаются в следующем
Ежегодная 9% стабильная гарантированная доходность
Окупаемость инвестиций за 7–10 лет
Полностью отремонтированные, меблированные и оснащённые техникой апартаменты
Возможность стать обладателем золотой карты Accor Group
Управлением ваших апартаментов будет заниматься компания Novotel из сети «Accor Group», что предполагает
привлечение клиентов
высокий уровень приёма гостей
обслуживание номеров
косметическое обновление апартаментов, ремонт имущества или замена на новое
Строительство осуществляется на земельном участке площадью 4 300 кв. м, из которых 1 750 кв. м выделены под озеленённые территории и зоны отдыха. Здание возводится из монолитных панелей, а фасад будет облицован керамогранитными плитами
В апарт-отеле также будут ресторан, бар-кафе, спортивный зал, бассейн и спа-центр, детская игровая комната и прачечная
Проект предусматривает 10 наземных и 3 подземных этажа. Третий и второй подземные этажи выделены под парковочные места. Первый этаж предназначен для коммерческих помещений. Будет работать круглосуточная консьерж-служба. На каждом из последующих девяти наземных этажей разместятся по 30 апартаментов – одно- и двухкомнатных. Запланированы два входа, в каждом из которых будут работать по одному пассажирскому и грузовому лифту. Системы вентиляции, отопления и охлаждения – централизованные
В проекте предлагаются к продаже 305 апартаментов площадью от 26 кв. м., которые будут сдаваться в эксплуатацию полностью отремонтированными, с необходимой мебелью, техникой и посудой. Апартаменты можно приобрести поэтапной оплатой или с помощью ипотечного кредитования. На приобретение апартаментов распространяется закон о возврате подоходного налога
Строительство началось 1 июня 2022 года, а сдача в эксплуатацию с косметическим ремонтом и меблировкой запланирована на конец 2026 года
Увеличьте свои сбережения, приобретая апартаменты в Novotel
Все изображения, рендеры, планировки и дизайнерские решения, представленные на сайте, носят информационный и иллюстративный характер и не являются неотъемлемой частью договора или договорным обязательством. Фактическое состояние объекта недвижимости, а также наличие или отсутствие отделки определяются исключительно заключенным договором и его приложениями
Планировки и цены
288 вариантов планировок




















































































































































| Тип | Площадь | Этаж | Корпус | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
1-комн. | 26 м² | 4 | 1 | 8 501 528 ₽ | Свободно |
1-комн. | 27 м² | 3 | 1 | 8 607 999 ₽ | Свободно |
1-комн. | 27 м² | 10 | 1 | 8 619 572 ₽ | Свободно |
1-комн. | 27 м² | 2 | 1 | 8 631 145 ₽ | Свободно |
1-комн. | 27 м² | 3 | 1 | 8 679 752 ₽ | Свободно |
1-комн. | 27 м² | 2 | 1 | 8 679 752 ₽ | Свободно |
1-комн. | 27 м² | 3 | 1 | 8 702 898 ₽ | Свободно |
1-комн. | 27 м² | 2 | 1 | 8 705 212 ₽ | Свободно |
1-комн. | 27 м² | 4 | 1 | 8 705 212 ₽ | Свободно |
1-комн. | 28 м² | 5 | 1 | 8 714 471 ₽ | Свободно |
1-комн. | 28 м² | 4 | 1 | 8 779 280 ₽ | Свободно |
1-комн. | 27 м² | 7 | 1 | 8 964 448 ₽ | Свободно |
1-комн. | 29 м² | 5 | 1 | 8 999 167 ₽ | Свободно |
1-комн. | 28 м² | 7 | 1 | 9 068 605 ₽ | Свободно |
1-комн. | 29 м² | 7 | 1 | 9 323 211 ₽ | Свободно |
1-комн. | 35 м² | 3 | 1 | 10 239 793 ₽ | Свободно |
1-комн. | 35 м² | 4 | 1 | 10 281 455 ₽ | Свободно |
1-комн. | 35 м² | 2 | 1 | 10 281 455 ₽ | Свободно |
1-комн. | 35 м² | 4 | 1 | 10 325 433 ₽ | Свободно |
1-комн. | 35 м² | 2 | 1 | 10 325 433 ₽ | Свободно |
1-комн. | 36 м² | 5 | 1 | 10 438 848 ₽ | Свободно |
1-комн. | 37 м² | 2 | 1 | 10 466 623 ₽ | Свободно |
1-комн. | 37 м² | 2 | 1 | 10 480 511 ₽ | Свободно |
1-комн. | 37 м² | 4 | 1 | 10 480 511 ₽ | Свободно |
1-комн. | 39 м² | 2 | 1 | 10 487 455 ₽ | Свободно |
1-комн. | 39 м² | 3 | 1 | 10 499 028 ₽ | Свободно |
1-комн. | 37 м² | 2 | 1 | 10 515 230 ₽ | Свободно |
1-комн. | 37 м² | 4 | 1 | 10 515 230 ₽ | Свободно |
1-комн. | 37 м² | 7 | 1 | 10 533 747 ₽ | Свободно |
1-комн. | 39 м² | 6 | 1 | 10 543 005 ₽ | Свободно |
1-комн. | 37 м² | 8 | 1 | 10 543 005 ₽ | Свободно |
1-комн. | 39 м² | 7 | 1 | 10 543 005 ₽ | Свободно |
1-комн. | 37 м² | 4 | 1 | 10 547 634 ₽ | Свободно |
1-комн. | 39 м² | 2 | 1 | 10 556 893 ₽ | Свободно |
1-комн. | 37 м² | 2 | 1 | 10 561 522 ₽ | Свободно |
1-комн. | 37 м² | 3 | 1 | 10 561 522 ₽ | Свободно |
1-комн. | 37 м² | 5 | 1 | 10 561 522 ₽ | Свободно |
1-комн. | 37 м² | 8 | 1 | 10 561 522 ₽ | Свободно |
1-комн. | 40 м² | 5 | 1 | 10 577 724 ₽ | Свободно |
1-комн. | 37 м² | 6 | 1 | 10 582 353 ₽ | Свободно |
1-комн. | 37 м² | 5 | 1 | 10 582 353 ₽ | Свободно |
1-комн. | 40 м² | 8 | 1 | 10 584 668 ₽ | Свободно |
1-комн. | 40 м² | 8 | 1 | 10 598 556 ₽ | Свободно |
1-комн. | 37 м² | 4 | 1 | 10 600 870 ₽ | Свободно |
1-комн. | 38 м² | 5 | 1 | 10 637 904 ₽ | Свободно |
1-комн. | 38 м² | 6 | 1 | 10 637 904 ₽ | Свободно |
1-комн. | 38 м² | 8 | 1 | 10 637 904 ₽ | Свободно |
1-комн. | 40 м² | 2 | 1 | 10 640 218 ₽ | Свободно |
1-комн. | 40 м² | 7 | 1 | 10 642 533 ₽ | Свободно |
1-комн. | 40 м² | 5 | 1 | 10 642 533 ₽ | Свободно |
1-комн. | 38 м² | 6 | 1 | 10 647 162 ₽ | Свободно |
1-комн. | 38 м² | 5 | 1 | 10 647 162 ₽ | Свободно |
1-комн. | 39 м² | 4 | 1 | 10 674 938 ₽ | Свободно |
1-комн. | 40 м² | 7 | 1 | 10 677 252 ₽ | Свободно |
1-комн. | 40 м² | 6 | 1 | 10 677 252 ₽ | Свободно |
1-комн. | 40 м² | 4 | 1 | 10 686 511 ₽ | Свободно |
1-комн. | 40 м² | 2 | 1 | 10 686 511 ₽ | Свободно |
1-комн. | 39 м² | 3 | 1 | 10 688 825 ₽ | Свободно |
1-комн. | 41 м² | 5 | 1 | 10 700 398 ₽ | Свободно |
1-комн. | 35 м² | 7 | 1 | 10 707 342 ₽ | Свободно |
1-комн. | 41 м² | 8 | 1 | 10 730 488 ₽ | Свободно |
1-комн. | 41 м² | 5 | 1 | 10 730 488 ₽ | Свободно |
1-комн. | 41 м² | 7 | 1 | 10 730 488 ₽ | Свободно |
1-комн. | 41 м² | 6 | 1 | 10 730 488 ₽ | Свободно |
1-комн. | 39 м² | 2 | 1 | 10 772 151 ₽ | Свободно |
1-комн. | 41 м² | 5 | 1 | 10 781 409 ₽ | Свободно |
1-комн. | 41 м² | 7 | 1 | 10 781 409 ₽ | Свободно |
1-комн. | 41 м² | 6 | 1 | 10 781 409 ₽ | Свободно |
1-комн. | 39 м² | 4 | 1 | 10 783 724 ₽ | Свободно |
1-комн. | 39 м² | 8 | 1 | 10 792 982 ₽ | Свободно |
1-комн. | 39 м² | 2 | 1 | 10 809 184 ₽ | Свободно |
1-комн. | 39 м² | 4 | 1 | 10 809 184 ₽ | Свободно |
1-комн. | 35 м² | 8 | 1 | 10 825 387 ₽ | Свободно |
1-комн. | 35 м² | 7 | 1 | 10 825 387 ₽ | Свободно |
1-комн. | 39 м² | 4 | 1 | 10 827 701 ₽ | Свободно |
1-комн. | 39 м² | 4 | 1 | 10 841 589 ₽ | Свободно |
1-комн. | 39 м² | 5 | 1 | 10 846 218 ₽ | Свободно |
1-комн. | 39 м² | 6 | 1 | 10 846 218 ₽ | Свободно |
1-комн. | 39 м² | 6 | 1 | 10 855 476 ₽ | Свободно |
1-комн. | 39 м² | 5 | 1 | 10 855 476 ₽ | Свободно |
1-комн. | 39 м² | 3 | 1 | 10 857 791 ₽ | Свободно |
1-комн. | 35 м² | 6 | 1 | 10 864 735 ₽ | Свободно |
1-комн. | 39 м² | 5 | 1 | 10 864 735 ₽ | Свободно |
1-комн. | 39 м² | 8 | 1 | 10 864 735 ₽ | Свободно |
1-комн. | 40 м² | 8 | 1 | 10 908 712 ₽ | Свободно |
1-комн. | 40 м² | 5 | 1 | 10 908 712 ₽ | Свободно |
1-комн. | 40 м² | 2 | 1 | 10 966 577 ₽ | Свободно |
1-комн. | 40 м² | 7 | 1 | 11 042 959 ₽ | Свободно |
1-комн. | 40 м² | 2 | 1 | 11 061 476 ₽ | Свободно |
1-комн. | 40 м² | 3 | 1 | 11 073 049 ₽ | Свободно |
1-комн. | 41 м² | 2 | 1 | 11 117 026 ₽ | Свободно |
1-комн. | 41 м² | 7 | 1 | 11 195 723 ₽ | Свободно |
1-комн. | 41 м² | 6 | 1 | 11 195 723 ₽ | Свободно |
1-комн. | 42 м² | 5 | 1 | 11 214 239 ₽ | Свободно |
1-комн. | 43 м² | 4 | 1 | 11 239 700 ₽ | Свободно |
1-комн. | 43 м² | 2 | 1 | 11 239 700 ₽ | Свободно |
1-комн. | 43 м² | 6 | 1 | 11 267 475 ₽ | Свободно |
1-комн. | 43 м² | 5 | 1 | 11 281 363 ₽ | Свободно |
1-комн. | 43 м² | 3 | 1 | 11 376 261 ₽ | Свободно |
1-комн. | 44 м² | 7 | 1 | 11 420 239 ₽ | Свободно |
1-комн. | 43 м² | 2 | 1 | 12 100 731 ₽ | Свободно |
2-комн. | 35 м² | 3 | 1 | 11 235 071 ₽ | Свободно |
2-комн. | 35 м² | 4 | 1 | 11 237 385 ₽ | Свободно |
2-комн. | 43 м² | 7 | 1 | 11 274 419 ₽ | Свободно |
2-комн. | 36 м² | 5 | 1 | 11 285 992 ₽ | Свободно |
2-комн. | 36 м² | 8 | 1 | 11 285 992 ₽ | Свободно |
2-комн. | 42 м² | 2 | 1 | 11 316 082 ₽ | Свободно |
2-комн. | 43 м² | 3 | 1 | 12 100 731 ₽ | Свободно |
2-комн. | 44 м² | 8 | 1 | 12 218 776 ₽ | Свободно |
2-комн. | 44 м² | 6 | 1 | 12 218 776 ₽ | Свободно |
2-комн. | 43 м² | 7 | 1 | 12 218 776 ₽ | Свободно |
2-комн. | 44 м² | 4 | 1 | 12 246 551 ₽ | Свободно |
2-комн. | 44 м² | 5 | 1 | 12 278 956 ₽ | Свободно |
2-комн. | 47 м² | 2 | 1 | 12 332 191 ₽ | Свободно |
2-комн. | 47 м² | 4 | 1 | 12 332 191 ₽ | Свободно |
2-комн. | 42 м² | 4 | 1 | 12 378 483 ₽ | Свободно |
2-комн. | 47 м² | 6 | 1 | 12 406 259 ₽ | Свободно |
2-комн. | 47 м² | 5 | 1 | 12 406 259 ₽ | Свободно |
2-комн. | 47 м² | 8 | 1 | 12 406 259 ₽ | Свободно |
2-комн. | 47 м² | 7 | 1 | 12 406 259 ₽ | Свободно |
2-комн. | 47 м² | 3 | 1 | 12 438 663 ₽ | Свободно |
2-комн. | 43 м² | 3 | 1 | 12 489 584 ₽ | Свободно |
2-комн. | 43 м² | 6 | 1 | 12 526 618 ₽ | Свободно |
2-комн. | 43 м² | 5 | 1 | 12 572 910 ₽ | Свободно |
2-комн. | 43 м² | 8 | 1 | 12 607 629 ₽ | Свободно |
2-комн. | 53 м² | 2 | 1 | 13 352 930 ₽ | Свободно |
2-комн. | 53 м² | 4 | 1 | 13 352 930 ₽ | Свободно |
2-комн. | 53 м² | 3 | 1 | 13 352 930 ₽ | Свободно |
2-комн. | 53 м² | 6 | 1 | 13 410 795 ₽ | Свободно |
2-комн. | 53 м² | 7 | 1 | 13 410 795 ₽ | Свободно |
2-комн. | 53 м² | 8 | 1 | 13 410 795 ₽ | Свободно |
2-комн. | 53 м² | 5 | 1 | 13 443 200 ₽ | Свободно |
2-комн. | 54 м² | 4 | 1 | 13 688 547 ₽ | Свободно |
2-комн. | 55 м² | 5 | 1 | 13 885 288 ₽ | Свободно |
2-комн. | 55 м² | 7 | 1 | 13 885 288 ₽ | Свободно |
2-комн. | 55 м² | 6 | 1 | 13 885 288 ₽ | Свободно |
2-комн. | 56 м² | 5 | 1 | 14 533 377 ₽ | Свободно |
2-комн. | 56 м² | 8 | 1 | 14 533 377 ₽ | Свободно |
2-комн. | 57 м² | 4 | 1 | 14 718 545 ₽ | Свободно |
2-комн. | 57 м² | 3 | 1 | 14 739 376 ₽ | Свободно |
2-комн. | 57 м² | 7 | 1 | 14 762 522 ₽ | Свободно |
2-комн. | 57 м² | 2 | 1 | 14 764 837 ₽ | Свободно |
2-комн. | 57 м² | 6 | 1 | 14 771 780 ₽ | Свободно |
2-комн. | 57 м² | 5 | 1 | 14 806 499 ₽ | Свободно |
2-комн. | 59 м² | 4 | 1 | 15 058 791 ₽ | Свободно |
2-комн. | 59 м² | 6 | 1 | 15 114 341 ₽ | Свободно |
2-комн. | 59 м² | 5 | 1 | 15 128 229 ₽ | Свободно |
2-комн. | 60 м² | 8 | 1 | 15 176 835 ₽ | Свободно |
Выбор квартиры по этажам
Нажмите на квартиру, чтобы оставить заявку. Цвет показывает статус.


