ЖК «Гюрджян Каскад»
Ереван, Нор Норк
1 / 12Оплатите 10% сейчас, остаток — в течение 60 месяцев.
Ереван, Нор Норк
О комплексе
«Гюрджян Каскад» — район вашей мечты по революционным ценам. Масштабная застройка и исключительные объёмно-планировочные решения: 28 жилых зданий, озеленение 80% территории и каскадный ландшафтный дизайн, развитая досуговая инфраструктура и транспортные узлы.
Район граничит с новой транспортной развязкой, которая свяжет административный округ Нор Норк с Центром — проспектом Мясникяна. Новый «Каскад» в сердце Нор Норка. Революционная цена на первичном рынке недвижимости и исключительное предложение по энергосбережению от застройщика — кэшбэк за электроэнергию.
Особенности:
💚 32 корпуса, переменная этажность
💚 квартиры 38–100 м²
💚 детский сад
💚 открытый бассейн
💚 спортивные площадки
💚 зоны отдыха
💚 общественные зоны досуга
💚 3 уровня подземного паркинга
💚 зарядные станции для электромобилей
💚 школа в непосредственной близости от района
Планировки и цены
374 вариантов планировок
| Тип | Площадь | Этаж | Корпус | Вид | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.6 м² | 2 | корп. 26, кв. 26-2-1 | — | 7 260 476 ₽ 188 095 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 38.6 м² | 2 | корп. 27, кв. 27-2-1 | — | 7 260 476 ₽ 188 095 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 38.6 м² | 2 | корп. 25, кв. 25-2-1 | — | 7 260 476 ₽ 188 095 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 38.7 м² | 9 | корп. 25, кв. 25-9-1 | — | 7 279 286 ₽ 188 095 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 38.7 м² | 6 | корп. 27, кв. 27-6-1 | — | 7 279 286 ₽ 188 095 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 38.7 м² | 10 | корп. 25, кв. 25-10-1 | — | 7 279 286 ₽ 188 095 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 38.7 м² | 10 | корп. 26, кв. 26-10-1 | — | 7 279 286 ₽ 188 095 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 38.7 м² | 3 | корп. 26, кв. 26-3-1 | — | 7 279 286 ₽ 188 095 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 38.7 м² | 11 | корп. 26, кв. 26-11-1 | — | 7 279 286 ₽ 188 095 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 38.7 м² | 7 | корп. 26, кв. 26-7-1 | — | 7 279 286 ₽ 188 095 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 38.7 м² | 8 | корп. 26, кв. 26-8-1 | — | 7 279 286 ₽ 188 095 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 38.7 м² | 5 | корп. 26, кв. 26-5-1 | — | 7 279 286 ₽ 188 095 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 38.7 м² | 4 | корп. 26, кв. 26-4-1 | — | 7 279 286 ₽ 188 095 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 38.7 м² | 5 | корп. 27, кв. 27-5-1 | — | 7 279 286 ₽ 188 095 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 38.7 м² | 12 | корп. 27, кв. 27-12-1 | — | 7 279 286 ₽ 188 095 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 38.7 м² | 6 | корп. 25, кв. 25-6-1 | — | 7 279 286 ₽ 188 095 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 38.7 м² | 10 | корп. 27, кв. 27-10-1 | — | 7 279 286 ₽ 188 095 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 38.7 м² | 8 | корп. 25, кв. 25-8-1 | — | 7 279 286 ₽ 188 095 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 38.7 м² | 7 | корп. 27, кв. 27-7-1 | — | 7 279 286 ₽ 188 095 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 38.7 м² | 3 | корп. 25, кв. 25-3-1 | — | 7 279 286 ₽ 188 095 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 38.7 м² | 3 | корп. 27, кв. 27-3-1 | — | 7 279 286 ₽ 188 095 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 38.7 м² | 4 | корп. 25, кв. 25-4-1 | — | 7 279 286 ₽ 188 095 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 38.7 м² | 9 | корп. 26, кв. 26-9-1 | — | 7 279 286 ₽ 188 095 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 38.7 м² | 4 | корп. 27, кв. 27-4-1 | — | 7 279 286 ₽ 188 095 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 38.7 м² | 5 | корп. 25, кв. 25-5-1 | — | 7 279 286 ₽ 188 095 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 38.7 м² | 13 | корп. 26, кв. 26-13-1 | — | 7 463 571 ₽ 192 857 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 38.7 м² | 12 | корп. 26, кв. 26-12-1 | — | 7 463 571 ₽ 192 857 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 38.7 м² | 15 | корп. 25, кв. 25-15-1 | — | 7 463 571 ₽ 192 857 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 38.7 м² | 15 | корп. 27, кв. 27-15-1 | — | 7 463 571 ₽ 192 857 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 40 м² | 2 | корп. 25, кв. 25-2-10 | — | 7 523 810 ₽ 188 095 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 40.1 м² | 11 | корп. 25, кв. 25-11-10 | — | 7 542 619 ₽ 188 095 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 40.1 м² | 7 | корп. 26, кв. 26-7-10 | — | 7 542 619 ₽ 188 095 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 40.1 м² | 5 | корп. 26, кв. 26-5-10 | — | 7 542 619 ₽ 188 095 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 40.1 м² | 6 | корп. 26, кв. 26-6-10 | — | 7 542 619 ₽ 188 095 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 40.1 м² | 3 | корп. 27, кв. 27-3-10 | — | 7 542 619 ₽ 188 095 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 40.1 м² | 10 | корп. 25, кв. 25-10-10 | — | 7 542 619 ₽ 188 095 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 40.1 м² | 4 | корп. 27, кв. 27-4-10 | — | 7 542 619 ₽ 188 095 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 40.1 м² | 9 | корп. 25, кв. 25-9-10 | — | 7 542 619 ₽ 188 095 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 40.1 м² | 5 | корп. 27, кв. 27-5-10 | — | 7 542 619 ₽ 188 095 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 40.1 м² | 8 | корп. 25, кв. 25-8-10 | — | 7 542 619 ₽ 188 095 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 40.1 м² | 6 | корп. 27, кв. 27-6-10 | — | 7 542 619 ₽ 188 095 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 40.1 м² | 7 | корп. 27, кв. 27-7-10 | — | 7 542 619 ₽ 188 095 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 40.1 м² | 7 | корп. 25, кв. 25-7-10 | — | 7 542 619 ₽ 188 095 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 40.1 м² | 8 | корп. 27, кв. 27-8-10 | — | 7 542 619 ₽ 188 095 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 40.1 м² | 6 | корп. 25, кв. 25-6-10 | — | 7 542 619 ₽ 188 095 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 40.1 м² | 9 | корп. 27, кв. 27-9-10 | — | 7 542 619 ₽ 188 095 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 40.1 м² | 13 | корп. 25, кв. 25-13-10 | — | 7 542 619 ₽ 188 095 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 40.1 м² | 10 | корп. 27, кв. 27-10-10 | — | 7 542 619 ₽ 188 095 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 40.1 м² | 5 | корп. 25, кв. 25-5-10 | — | 7 542 619 ₽ 188 095 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 40.1 м² | 11 | корп. 27, кв. 27-11-10 | — | 7 542 619 ₽ 188 095 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 40.1 м² | 12 | корп. 27, кв. 27-12-10 | — | 7 542 619 ₽ 188 095 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 40.1 м² | 4 | корп. 25, кв. 25-4-10 | — | 7 542 619 ₽ 188 095 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 40.1 м² | 13 | корп. 27, кв. 27-13-10 | — | 7 542 619 ₽ 188 095 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 40.1 м² | 3 | корп. 25, кв. 25-3-10 | — | 7 542 619 ₽ 188 095 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 40.1 м² | 11 | корп. 26, кв. 26-11-10 | — | 7 542 619 ₽ 188 095 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 40.1 м² | 10 | корп. 26, кв. 26-10-10 | — | 7 542 619 ₽ 188 095 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 40.1 м² | 2 | корп. 26, кв. 26-2-10 | — | 7 542 619 ₽ 188 095 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 40.1 м² | 9 | корп. 26, кв. 26-9-10 | — | 7 542 619 ₽ 188 095 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 40.1 м² | 3 | корп. 26, кв. 26-3-10 | — | 7 542 619 ₽ 188 095 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 40.1 м² | 8 | корп. 26, кв. 26-8-10 | — | 7 542 619 ₽ 188 095 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 40.1 м² | 2 | корп. 27, кв. 27-2-10 | — | 7 542 619 ₽ 188 095 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 40.1 м² | 4 | корп. 26, кв. 26-4-10 | — | 7 542 619 ₽ 188 095 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 40.1 м² | 13 | корп. 26, кв. 26-13-10 | — | 7 733 571 ₽ 192 857 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 40.1 м² | 15 | корп. 25, кв. 25-15-10 | — | 7 733 571 ₽ 192 857 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 40.1 м² | 14 | корп. 27, кв. 27-14-10 | — | 7 733 571 ₽ 192 857 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 40.1 м² | 15 | корп. 27, кв. 27-15-10 | — | 7 733 571 ₽ 192 857 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 40.1 м² | 14 | корп. 25, кв. 25-14-10 | — | 7 733 571 ₽ 192 857 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 40.1 м² | 12 | корп. 26, кв. 26-12-10 | — | 7 733 571 ₽ 192 857 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 45.9 м² | 13 | корп. 25, кв. 25-13-7 | — | 8 633 571 ₽ 188 095 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 45.9 м² | 8 | корп. 27, кв. 27-8-7 | — | 8 633 571 ₽ 188 095 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 45.9 м² | 7 | корп. 25, кв. 25-7-7 | — | 8 633 571 ₽ 188 095 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 45.9 м² | 9 | корп. 27, кв. 27-9-7 | — | 8 633 571 ₽ 188 095 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 45.9 м² | 3 | корп. 26, кв. 26-3-7 | — | 8 633 571 ₽ 188 095 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 45.9 м² | 9 | корп. 26, кв. 26-9-7 | — | 8 633 571 ₽ 188 095 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 45.9 м² | 6 | корп. 25, кв. 25-6-7 | — | 8 633 571 ₽ 188 095 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 45.9 м² | 10 | корп. 27, кв. 27-10-7 | — | 8 633 571 ₽ 188 095 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 45.9 м² | 5 | корп. 26, кв. 26-5-7 | — | 8 633 571 ₽ 188 095 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 45.9 м² | 11 | корп. 27, кв. 27-11-7 | — | 8 633 571 ₽ 188 095 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 45.9 м² | 5 | корп. 25, кв. 25-5-7 | — | 8 633 571 ₽ 188 095 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 45.9 м² | 7 | корп. 26, кв. 26-7-7 | — | 8 633 571 ₽ 188 095 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 45.9 м² | 12 | корп. 27, кв. 27-12-7 | — | 8 633 571 ₽ 188 095 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 45.9 м² | 4 | корп. 25, кв. 25-4-7 | — | 8 633 571 ₽ 188 095 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 45.9 м² | 13 | корп. 27, кв. 27-13-7 | — | 8 633 571 ₽ 188 095 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 45.9 м² | 11 | корп. 25, кв. 25-11-7 | — | 8 633 571 ₽ 188 095 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 45.9 м² | 3 | корп. 25, кв. 25-3-7 | — | 8 633 571 ₽ 188 095 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 45.9 м² | 3 | корп. 27, кв. 27-3-7 | — | 8 633 571 ₽ 188 095 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 45.9 м² | 6 | корп. 26, кв. 26-6-7 | — | 8 633 571 ₽ 188 095 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 45.9 м² | 4 | корп. 26, кв. 26-4-7 | — | 8 633 571 ₽ 188 095 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 45.9 м² | 8 | корп. 26, кв. 26-8-7 | — | 8 633 571 ₽ 188 095 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 45.9 м² | 5 | корп. 27, кв. 27-5-7 | — | 8 633 571 ₽ 188 095 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 45.9 м² | 9 | корп. 25, кв. 25-9-7 | — | 8 633 571 ₽ 188 095 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 45.9 м² | 6 | корп. 27, кв. 27-6-7 | — | 8 633 571 ₽ 188 095 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 45.9 м² | 10 | корп. 25, кв. 25-10-7 | — | 8 633 571 ₽ 188 095 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 45.9 м² | 8 | корп. 25, кв. 25-8-7 | — | 8 633 571 ₽ 188 095 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 45.9 м² | 7 | корп. 27, кв. 27-7-7 | — | 8 633 571 ₽ 188 095 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 45.9 м² | 4 | корп. 27, кв. 27-4-7 | — | 8 633 571 ₽ 188 095 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 46.1 м² | 7 | корп. 26, кв. 26-7-4 | — | 8 671 190 ₽ 188 095 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 46.1 м² | 4 | корп. 26, кв. 26-4-4 | — | 8 671 190 ₽ 188 095 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 46.1 м² | 10 | корп. 26, кв. 26-10-4 | — | 8 671 190 ₽ 188 095 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 46.1 м² | 9 | корп. 27, кв. 27-9-4 | — | 8 671 190 ₽ 188 095 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 46.1 м² | 7 | корп. 25, кв. 25-7-4 | — | 8 671 190 ₽ 188 095 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 46.1 м² | 7 | корп. 27, кв. 27-7-4 | — | 8 671 190 ₽ 188 095 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 46.1 м² | 5 | корп. 27, кв. 27-5-4 | — | 8 671 190 ₽ 188 095 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 46.1 м² | 5 | корп. 26, кв. 26-5-4 | — | 8 671 190 ₽ 188 095 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 46.1 м² | 3 | корп. 25, кв. 25-3-4 | — | 8 671 190 ₽ 188 095 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 46.1 м² | 5 | корп. 25, кв. 25-5-4 | — | 8 671 190 ₽ 188 095 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 46.1 м² | 10 | корп. 27, кв. 27-10-4 | — | 8 671 190 ₽ 188 095 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 46.1 м² | 4 | корп. 25, кв. 25-4-4 | — | 8 671 190 ₽ 188 095 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 46.1 м² | 12 | корп. 25, кв. 25-12-4 | — | 8 671 190 ₽ 188 095 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 46.1 м² | 12 | корп. 27, кв. 27-12-4 | — | 8 671 190 ₽ 188 095 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 46.1 м² | 9 | корп. 25, кв. 25-9-4 | — | 8 671 190 ₽ 188 095 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 46.1 м² | 3 | корп. 26, кв. 26-3-4 | — | 8 671 190 ₽ 188 095 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 46.1 м² | 8 | корп. 26, кв. 26-8-4 | — | 8 671 190 ₽ 188 095 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 46.1 м² | 8 | корп. 25, кв. 25-8-4 | — | 8 671 190 ₽ 188 095 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 46.1 м² | 6 | корп. 26, кв. 26-6-4 | — | 8 671 190 ₽ 188 095 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 46.1 м² | 6 | корп. 25, кв. 25-6-4 | — | 8 671 190 ₽ 188 095 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 46.1 м² | 4 | корп. 27, кв. 27-4-4 | — | 8 671 190 ₽ 188 095 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 46.1 м² | 10 | корп. 25, кв. 25-10-4 | — | 8 671 190 ₽ 188 095 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 46.1 м² | 11 | корп. 27, кв. 27-11-4 | — | 8 671 190 ₽ 188 095 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 46.1 м² | 13 | корп. 25, кв. 25-13-4 | — | 8 671 190 ₽ 188 095 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 46.1 м² | 8 | корп. 27, кв. 27-8-4 | — | 8 671 190 ₽ 188 095 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 46.1 м² | 3 | корп. 27, кв. 27-3-4 | — | 8 671 190 ₽ 188 095 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 46.1 м² | 13 | корп. 27, кв. 27-13-4 | — | 8 671 190 ₽ 188 095 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 46.1 м² | 6 | корп. 27, кв. 27-6-4 | — | 8 671 190 ₽ 188 095 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 46.1 м² | 11 | корп. 25, кв. 25-11-4 | — | 8 671 190 ₽ 188 095 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 46.2 м² | 2 | корп. 25, кв. 25-2-7 | — | 8 690 000 ₽ 188 095 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 46.2 м² | 2 | корп. 27, кв. 27-2-7 | — | 8 690 000 ₽ 188 095 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 46.2 м² | 2 | корп. 26, кв. 26-2-7 | — | 8 690 000 ₽ 188 095 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 46.4 м² | 2 | корп. 25, кв. 25-2-4 | — | 8 727 619 ₽ 188 095 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 46.4 м² | 2 | корп. 26, кв. 26-2-4 | — | 8 727 619 ₽ 188 095 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 46.4 м² | 2 | корп. 27, кв. 27-2-4 | — | 8 727 619 ₽ 188 095 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 46.7 м² | 5 | корп. 27, кв. 27-5-6 | — | 8 784 048 ₽ 188 095 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 46.7 м² | 11 | корп. 25, кв. 25-11-6 | — | 8 784 048 ₽ 188 095 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 46.7 м² | 6 | корп. 27, кв. 27-6-6 | — | 8 784 048 ₽ 188 095 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 46.7 м² | 13 | корп. 25, кв. 25-13-6 | — | 8 784 048 ₽ 188 095 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 46.7 м² | 13 | корп. 27, кв. 27-13-6 | — | 8 784 048 ₽ 188 095 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 46.7 м² | 7 | корп. 27, кв. 27-7-6 | — | 8 784 048 ₽ 188 095 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 46.7 м² | 4 | корп. 25, кв. 25-4-6 | — | 8 784 048 ₽ 188 095 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 46.7 м² | 5 | корп. 26, кв. 26-5-6 | — | 8 784 048 ₽ 188 095 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 46.7 м² | 10 | корп. 25, кв. 25-10-6 | — | 8 784 048 ₽ 188 095 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 46.7 м² | 4 | корп. 26, кв. 26-4-6 | — | 8 784 048 ₽ 188 095 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 46.7 м² | 3 | корп. 25, кв. 25-3-6 | — | 8 784 048 ₽ 188 095 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 46.7 м² | 3 | корп. 27, кв. 27-3-6 | — | 8 784 048 ₽ 188 095 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 46.7 м² | 3 | корп. 26, кв. 26-3-6 | — | 8 784 048 ₽ 188 095 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 46.7 м² | 7 | корп. 25, кв. 25-7-6 | — | 8 784 048 ₽ 188 095 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 46.7 м² | 8 | корп. 27, кв. 27-8-6 | — | 8 784 048 ₽ 188 095 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 46.7 м² | 6 | корп. 26, кв. 26-6-6 | — | 8 784 048 ₽ 188 095 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 46.7 м² | 12 | корп. 25, кв. 25-12-6 | — | 8 784 048 ₽ 188 095 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 46.7 м² | 8 | корп. 25, кв. 25-8-6 | — | 8 784 048 ₽ 188 095 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 46.7 м² | 12 | корп. 27, кв. 27-12-6 | — | 8 784 048 ₽ 188 095 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 46.7 м² | 4 | корп. 27, кв. 27-4-6 | — | 8 784 048 ₽ 188 095 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 46.7 м² | 8 | корп. 26, кв. 26-8-6 | — | 8 784 048 ₽ 188 095 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 46.7 м² | 6 | корп. 25, кв. 25-6-6 | — | 8 784 048 ₽ 188 095 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 46.7 м² | 9 | корп. 26, кв. 26-9-6 | — | 8 784 048 ₽ 188 095 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 46.7 м² | 10 | корп. 27, кв. 27-10-6 | — | 8 784 048 ₽ 188 095 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 46.7 м² | 11 | корп. 27, кв. 27-11-6 | — | 8 784 048 ₽ 188 095 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 46.7 м² | 7 | корп. 26, кв. 13-7-6 | — | 8 784 048 ₽ 188 095 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 46.7 м² | 9 | корп. 25, кв. 25-9-6 | — | 8 784 048 ₽ 188 095 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 46.7 м² | 5 | корп. 25, кв. 25-5-6 | — | 8 784 048 ₽ 188 095 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 46.8 м² | 6 | корп. 27, кв. 27-6-5 | — | 8 802 857 ₽ 188 095 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 46.8 м² | 3 | корп. 27, кв. 27-3-5 | — | 8 802 857 ₽ 188 095 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 46.8 м² | 4 | корп. 27, кв. 27-4-5 | — | 8 802 857 ₽ 188 095 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 46.8 м² | 5 | корп. 27, кв. 27-5-5 | — | 8 802 857 ₽ 188 095 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 46.8 м² | 7 | корп. 27, кв. 27-7-5 | — | 8 802 857 ₽ 188 095 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 46.8 м² | 8 | корп. 27, кв. 27-8-5 | — | 8 802 857 ₽ 188 095 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 46.8 м² | 10 | корп. 27, кв. 27-10-5 | — | 8 802 857 ₽ 188 095 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 46.8 м² | 11 | корп. 27, кв. 27-11-5 | — | 8 802 857 ₽ 188 095 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 46.8 м² | 12 | корп. 27, кв. 27-12-5 | — | 8 802 857 ₽ 188 095 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 46.8 м² | 13 | корп. 27, кв. 27-13-5 | — | 8 802 857 ₽ 188 095 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 46.8 м² | 3 | корп. 26, кв. 26-3-5 | — | 8 802 857 ₽ 188 095 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 46.8 м² | 4 | корп. 26, кв. 26-4-5 | — | 8 802 857 ₽ 188 095 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 46.8 м² | 5 | корп. 26, кв. 26-5-5 | — | 8 802 857 ₽ 188 095 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 46.8 м² | 6 | корп. 26, кв. 26-6-5 | — | 8 802 857 ₽ 188 095 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 46.8 м² | 7 | корп. 26, кв. 26-7-5 | — | 8 802 857 ₽ 188 095 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 46.8 м² | 8 | корп. 26, кв. 26-8-5 | — | 8 802 857 ₽ 188 095 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 46.8 м² | 9 | корп. 26, кв. 26-9-5 | — | 8 802 857 ₽ 188 095 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 46.8 м² | 10 | корп. 26, кв. 26-10-5 | — | 8 802 857 ₽ 188 095 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 46.8 м² | 3 | корп. 25, кв. 25-3-5 | — | 8 802 857 ₽ 188 095 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 46.8 м² | 4 | корп. 25, кв. 25-4-5 | — | 8 802 857 ₽ 188 095 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 46.8 м² | 5 | корп. 25, кв. 25-5-5 | — | 8 802 857 ₽ 188 095 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 46.8 м² | 6 | корп. 25, кв. 25-6-5 | — | 8 802 857 ₽ 188 095 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 46.8 м² | 7 | корп. 25, кв. 25-7-5 | — | 8 802 857 ₽ 188 095 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 46.8 м² | 8 | корп. 25, кв. 25-8-5 | — | 8 802 857 ₽ 188 095 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 46.8 м² | 9 | корп. 25, кв. 25-9-5 | — | 8 802 857 ₽ 188 095 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 46.8 м² | 10 | корп. 25, кв. 25-10-5 | — | 8 802 857 ₽ 188 095 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 46.8 м² | 11 | корп. 25, кв. 25-11-5 | — | 8 802 857 ₽ 188 095 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 46.8 м² | 13 | корп. 25, кв. 25-13-5 | — | 8 802 857 ₽ 188 095 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 47 м² | 2 | корп. 27, кв. 27-2-6 | — | 8 840 476 ₽ 188 095 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 47 м² | 2 | корп. 25, кв. 25-2-6 | — | 8 840 476 ₽ 188 095 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 47 м² | 2 | корп. 26, кв. 26-2-6 | — | 8 840 476 ₽ 188 095 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 45.9 м² | 15 | корп. 25, кв. 25-15-7 | — | 8 852 143 ₽ 192 857 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 45.9 м² | 15 | корп. 27, кв. 27-15-7 | — | 8 852 143 ₽ 192 857 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 45.9 м² | 14 | корп. 27, кв. 27-14-7 | — | 8 852 143 ₽ 192 857 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 45.9 м² | 13 | корп. 26, кв. 26-13-7 | — | 8 852 143 ₽ 192 857 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 47.1 м² | 2 | корп. 26, кв. 26-2-5 | — | 8 859 286 ₽ 188 095 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 47.1 м² | 2 | корп. 25, кв. 25-2-5 | — | 8 859 286 ₽ 188 095 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 47.1 м² | 2 | корп. 27, кв. 27-2-5 | — | 8 859 286 ₽ 188 095 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 46.1 м² | 14 | корп. 27, кв. 27-14-4 | — | 8 890 714 ₽ 192 857 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 46.1 м² | 14 | корп. 25, кв. 25-14-4 | — | 8 890 714 ₽ 192 857 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 46.1 м² | 15 | корп. 27, кв. 27-15-4 | — | 8 890 714 ₽ 192 857 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
