ЖК «Аяс»
Ереван, Ленинградян
1 / 9Рассрочка до октября 2028 года.
Ереван, Ленинградян
О комплексе
Представляем вам жилой комплекс «Аяс», строящийся по адресам Ленинградян 5/4 и 19/11. Комплекс включает четыре 16-этажных здания, первые два этажа которых имеют общественное назначение.
Участок имеет довольно крутой рельеф — перепад более 10 м, поэтому корпус «Б» выше корпуса «А» и имеет 5 подземных этажей, а корпус «А» — 4 подземных этажа. Подземные этажи предназначены для парковок.
Проект представляет собой сооружения с современными архитектурными решениями, имеющие фасадный вид со всех сторон. Есть озеленённая придомовая территория с игровыми площадками и зонами отдыха. Облицовку планируется выполнить натуральным камнем, что повысит теплоизоляцию квартир.
Согласно эскизному проекту, в каждом здании предусмотрено 104 квартиры. Подавляющее большинство — с одной спальней и площадью 50–60 м², что делает их доступными и удобными для молодых семей, пар и одиноких людей. На 15 и 16 этажах предусмотрены квартиры большей площади — до 100 м².
Планировки и цены
32 вариантов планировок
| Тип | Площадь | Этаж | Корпус | Вид | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 88.99 м² | 2 | корп. Դ, кв. Հասարակական 1 | — | 13 772 262 ₽ 154 762 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 194.48 м² | 2 | корп. Դ, кв. Հասարակական 2 | — | 30 098 095 ₽ 154 762 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 69.75 м² | 14 | корп. Գ, кв. Ա78 | — | 10 462 500 ₽ 150 000 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 69.75 м² | 7 | корп. Գ, кв. Ա29 | — | 10 462 500 ₽ 150 000 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 69.75 м² | 8 | корп. Գ, кв. Ա36 | — | 10 462 500 ₽ 150 000 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 69.75 м² | 12 | корп. Գ, кв. Ա64 | — | 10 462 500 ₽ 150 000 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 69.75 м² | 13 | корп. Գ, кв. Ա71 | — | 10 462 500 ₽ 150 000 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 69.75 м² | 6 | корп. Գ, кв. Ա22 | — | 10 462 500 ₽ 150 000 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 69.75 м² | 15 | корп. Գ, кв. Ա85 | — | 10 545 536 ₽ 151 190 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 90.99 м² | 3 | корп. Դ, кв. Բ6 | — | 11 698 714 ₽ 128 571 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 90.99 м² | 5 | корп. Դ, кв. Բ20 | — | 12 565 286 ₽ 138 095 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 90.99 м² | 11 | корп. Դ, кв. Բ62 | — | 12 781 907 ₽ 140 476 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 90.99 м² | 16 | корп. Դ, кв. Բ97 | — | 12 781 929 ₽ 140 476 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 90.99 м² | 17 | корп. Դ, кв. Բ104 | — | 12 781 929 ₽ 140 476 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 90.99 м² | 6 | корп. Դ, кв. Բ27 | — | 12 781 929 ₽ 140 476 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 90.99 м² | 8 | корп. Դ, кв. Բ41 | — | 12 781 929 ₽ 140 476 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 90.99 м² | 9 | корп. Դ, кв. Բ48 | — | 12 781 929 ₽ 140 476 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 90.99 м² | 10 | корп. Դ, кв. Բ55 | — | 12 781 929 ₽ 140 476 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 90.99 м² | 13 | корп. Դ, кв. Բ76 | — | 12 781 929 ₽ 140 476 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 90.99 м² | 15 | корп. Դ, кв. Բ90 | — | 12 781 929 ₽ 140 476 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 84.04 м² | 15 | корп. Գ, кв. Ա86 | — | 13 106 238 ₽ 155 952 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 87.8 м² | 3 | корп. Բ, кв. 8 | — | 13 379 048 ₽ 152 381 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 87.8 м² | 3 | корп. Ա, кв. 9 | — | 13 379 048 ₽ 152 381 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 87.8 м² | 3 | корп. Ա, кв. 8 | — | 13 379 048 ₽ 152 381 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 87.8 м² | 3 | корп. Բ, кв. 9 | — | 13 379 048 ₽ 152 381 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 87.9 м² | 4 | корп. Բ, кв. 16 | — | 13 394 286 ₽ 152 381 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 87.9 м² | 10 | корп. Ա, кв. 64 | — | 13 708 214 ₽ 155 952 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 87.9 м² | 8 | корп. Ա, кв. 49 | — | 13 708 214 ₽ 155 952 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 136.58 м² | 16 | корп. Գ, кв. Ա94 | — | 21 299 976 ₽ 155 952 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 167.84 м² | 16 | корп. Գ, кв. Ա93 | — | 26 175 048 ₽ 155 952 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 185.2 м² | 18 | корп. Դ, кв. Բ107 | — | 27 339 048 ₽ 147 619 ₽ unit.perM2 | Свободно | |
| 208.8 м² | 16 | корп. Գ, кв. Ա92 | — | 32 562 857 ₽ 155 952 ₽ unit.perM2 | Свободно |
Выбор квартиры по этажам
Нажмите на квартиру, чтобы оставить заявку. Цвет показывает статус.
Похожие новостройки
СтроитсяВозврат налогаЖК «Nova Dilijan»
СтроитсяРассрочка🔥 ТОПИнвестиционная недвижимость Novotel
СтроитсяВозврат налога