Нор Ереван
г. Ереван, Малатия-Себастия, ул. Арно Бабаджаняна, 42/15
О комплексе
Жилой комплекс «Новый Ереван» — это городской квартал нового поколения, где всё создано для комфортной, организованной и современной жизни.
На просторной территории площадью 8 гектаров формируется полноценная жилая среда с 24 многоквартирными зданиями (9–20 этажей) и более чем 4200 квартирами.
Одним из главных преимуществ комплекса является зелёная среда: более 40% территории отведено под озеленение. Здесь вас ждут чистый воздух, благоустроенные дворы, зоны отдыха и пространство, где можно по-настоящему наслаждаться повседневной жизнью, оставаясь в черте города.
«Новый Ереван» — выбор для тех, кто хочет жить в развивающемся районе с городской инфраструктурой, но в более спокойной, зелёной и организованной среде.
Планировки и цены
68 вариантов планировок




































































| Тип | Площадь | Этаж | Корпус | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
1-комн. | 36.5 м² | 14 | V5 | 4 605 952 ₽ | Свободно |
1-комн. | 41.8 м² | 2 | S13 | 5 672 857 ₽ | Свободно |
2-комн. | 45.3 м² | 6 | X8 | 5 824 286 ₽ | Свободно |
2-комн. | 46.4 м² | 8 | T4 | 5 965 714 ₽ | Свободно |
2-комн. | 46.4 м² | 7 | T4 | 5 965 714 ₽ | Свободно |
2-комн. | 46.5 м² | 6 | X13 | 5 978 571 ₽ | Свободно |
2-комн. | 46.5 м² | 5 | X13 | 5 978 571 ₽ | Свободно |
2-комн. | 47.3 м² | 6 | T9 | 6 081 429 ₽ | Свободно |
2-комн. | 47.3 м² | 8 | T9 | 6 081 429 ₽ | Свободно |
2-комн. | 48.2 м² | 5 | U13 | 6 197 143 ₽ | Свободно |
2-комн. | 48.2 м² | 4 | U8 | 6 197 143 ₽ | Свободно |
2-комн. | 48.2 м² | 4 | U13 | 6 197 143 ₽ | Свободно |
2-комн. | 55.9 м² | 9 | X9 | 6 920 952 ₽ | Свободно |
2-комн. | 55.9 м² | 8 | X9 | 6 920 952 ₽ | Свободно |
2-комн. | 57.6 м² | 9 | X12 | 7 131 429 ₽ | Свободно |
2-комн. | 59.2 м² | 11 | U2 | 7 329 524 ₽ | Свободно |
2-комн. | 59.2 м² | 10 | U2 | 7 329 524 ₽ | Свободно |
2-комн. | 59.5 м² | 14 | W14 | 7 366 667 ₽ | Свободно |
2-комн. | 59.5 м² | 14 | W11 | 7 366 667 ₽ | Свободно |
2-комн. | 59.8 м² | 10 | U5 | 7 403 810 ₽ | Свободно |
2-комн. | 57.6 м² | 14 | V3 | 7 405 714 ₽ | Свободно |
2-комн. | 57.6 м² | 12 | V3 | 7 405 714 ₽ | Свободно |
2-комн. | 60.2 м² | 10 | W7 | 7 453 333 ₽ | Свободно |
2-комн. | 60.2 м² | 11 | W4 | 7 453 333 ₽ | Свободно |
2-комн. | 60.2 м² | 11 | W7 | 7 453 333 ₽ | Свободно |
2-комн. | 58.7 м² | 13 | V4 | 7 547 143 ₽ | Свободно |
2-комн. | 58.7 м² | 14 | V4 | 7 547 143 ₽ | Свободно |
2-комн. | 61.3 м² | 14 | W4 | 7 589 524 ₽ | Свободно |
2-комн. | 61.3 м² | 15 | W7 | 7 589 524 ₽ | Свободно |
2-комн. | 61.3 м² | 14 | W7 | 7 589 524 ₽ | Свободно |
2-комн. | 61.3 м² | 12 | W7 | 7 589 524 ₽ | Свободно |
2-комн. | 61.3 м² | 12 | W4 | 7 589 524 ₽ | Свободно |
2-комн. | 61.3 м² | 15 | W4 | 7 589 524 ₽ | Свободно |
2-комн. | 65.6 м² | 8 | U10 | 8 043 810 ₽ | Свободно |
2-комн. | 65.9 м² | 11 | W5 | 8 080 595 ₽ | Свободно |
2-комн. | 65.9 м² | 10 | W6 | 8 080 595 ₽ | Свободно |
2-комн. | 65.9 м² | 10 | W5 | 8 080 595 ₽ | Свободно |
2-комн. | 65.9 м² | 9 | W5 | 8 080 595 ₽ | Свободно |
2-комн. | 66 м² | 14 | U11 | 8 092 857 ₽ | Свободно |
2-комн. | 66 м² | 14 | U10 | 8 092 857 ₽ | Свободно |
2-комн. | 66 м² | 13 | U10 | 8 092 857 ₽ | Свободно |
2-комн. | 66 м² | 13 | U11 | 8 092 857 ₽ | Свободно |
2-комн. | 66.3 м² | 13 | W6 | 8 129 643 ₽ | Свободно |
2-комн. | 66.3 м² | 14 | W5 | 8 129 643 ₽ | Свободно |
2-комн. | 66.3 м² | 12 | W6 | 8 129 643 ₽ | Свободно |
2-комн. | 66.3 м² | 14 | W6 | 8 129 643 ₽ | Свободно |
2-комн. | 64 м² | 3 | S14 | 8 380 952 ₽ | Свободно |
2-комн. | 64.1 м² | 6 | X1 | 8 546 667 ₽ | Свободно |
2-комн. | 64.2 м² | 9 | T2 | 8 560 000 ₽ | Свободно |
3-комн. | 71.7 м² | 6 | W8 | 9 047 857 ₽ | Свободно |
3-комн. | 72.3 м² | 13 | W3 | 9 123 571 ₽ | Свободно |
3-комн. | 76.9 м² | 7 | X7 | 9 704 048 ₽ | Свободно |
3-комн. | 76.9 м² | 9 | X7 | 9 704 048 ₽ | Свободно |
3-комн. | 76.9 м² | 8 | X7 | 9 704 048 ₽ | Свободно |
3-комн. | 76.9 м² | 10 | X7 | 9 704 048 ₽ | Свободно |
3-комн. | 78.4 м² | 13 | V8 | 9 893 333 ₽ | Свободно |
3-комн. | 78.4 м² | 14 | V8 | 9 893 333 ₽ | Свободно |
3-комн. | 78.4 м² | 16 | V8 | 9 893 333 ₽ | Свободно |
3-комн. | 79.6 м² | 11 | T10 | 10 044 762 ₽ | Свободно |
3-комн. | 79.6 м² | 10 | T10 | 10 044 762 ₽ | Свободно |
3-комн. | 82.7 м² | 16 | U1 | 10 140 595 ₽ | Свободно |
3-комн. | 83.9 м² | 15 | V1 | 10 287 738 ₽ | Свободно |
3-комн. | 83.9 м² | 12 | V1 | 10 287 738 ₽ | Свободно |
3-комн. | 83.9 м² | 14 | V1 | 10 287 738 ₽ | Свободно |
3-комн. | 83.9 м² | 13 | V1 | 10 287 738 ₽ | Свободно |
3-комн. | 84.4 м² | 14 | U12 | 10 449 524 ₽ | Свободно |
3-комн. | 84.4 м² | 14 | U9 | 10 449 524 ₽ | Свободно |
3-комн. | 84.4 м² | 13 | U12 | 10 449 524 ₽ | Свободно |
Выбор квартиры по этажам
Нажмите на квартиру, чтобы оставить заявку. Цвет показывает статус.
Расположение
г. Ереван, Малатия-Себастия, ул. Арно Бабаджаняна, 42/15
Инфраструктура рядом
- Беговая дорожка
- Аллея
- Игровая площадка
- Качественные окна
- Шумоизоляция
- Теплоизоляция
- 9-10 сейсмостойкость
- Газ
- Коммерческие площади
- Зелёная зона
- Лифтов: 44
- Парковочных мест: 3180
- Ипотека: АРДШИНБАНК
Похожие новостройки
СтроитсяВозврат налогаЖК «Nova Dilijan»
СтроитсяРассрочка🔥 ТОПИнвестиционная недвижимость Novotel
СтроитсяВозврат налога