bnakaran-karucapatoxic-fordream
Фор Дрим Резиденс, улица Авана Ачаряна 57/12
1 / 18О комплексе
Резиденция Фор Дрим расположенная по адресу Ереван, улица Авана Ачаряна 57/12 📍, представляет собой гармоничное сочетание комфорта, практичности и близости к природе. Общая площадь здания составляет 4271 квадратный метр, из которых 1312 квадратных метров отведено под жилые помещения, а остальная площадь превращена в пышные зеленые зоны. Жилой комплекс "Ачарян" - это 🔑159 тщательно спроектированных квартир, расположенных на 13 жилых этажах, дополненных 1 коммерческим уровнем и 2 подземными парковочными ярусами. Два высококачественных лифта обеспечивают беспрепятственный доступ к каждому этажу
Жилой комплекс "For Dream" расположен в 500 метрах от Федерации футбола Армении в Аване, Это означает, что даже квартиры на нижних этажах будут наполнены естественным солнечным светом, создавая атмосферу тепла и уюта. Комплекс предлагает широкий выбор квартир на любой вкус и потребности: от уютных двухкомнатных до просторных четырехкомнатных вариантов площадью от 49 до 127 квадратных метров. Каждая квартира тщательно продумана и оборудована всем необходимым для комфортного проживания. В квартирах резиденции "For Dream" используются только высококачественные материалы и современные технологии строительства. Прочные межкомнатные перегородки, надежные окна и входные двери, оштукатуренные и выровненные стены, подведенные к единой точке коммуникации - все это обеспечивает комфорт и практичность проживания. Фасад здания облицован элегантным белым травертином, придавая комплексу стильный и современный вид. Вы можете купить квартиру за наличный расчет, в рассрочку или оформить ипотечный кредит. Завершение строительства жилого комплекса "Ачарян" запланировано на декабрь 2026 года
Все изображения, рендеры, планировки и дизайнерские решения, представленные на сайте, носят информационный и иллюстративный характер и не являются неотъемлемой частью договора или договорным обязательством. Фактическое состояние объекта недвижимости, а также наличие или отсутствие отделки определяются исключительно заключенным договором и его приложениями
Планировки и цены
159 вариантов планировок



















































| Тип | Площадь | Этаж | Корпус | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
2-комн. | 62 м² | 14 | 1 | 7 538 808 ₽ | Свободно |
2-комн. | 61 м² | 3 | 1 | 8 000 557 ₽ | Свободно |
2-комн. | 61 м² | 8 | 1 | 8 165 302 ₽ | Свободно |
2-комн. | 61 м² | 6 | 1 | 8 165 302 ₽ | Свободно |
2-комн. | 61 м² | 10 | 1 | 8 343 968 ₽ | Свободно |
2-комн. | 60 м² | 10 | 1 | 8 346 289 ₽ | Свободно |
2-комн. | 61 м² | 14 | 1 | 8 485 509 ₽ | Свободно |
2-комн. | 61 м² | 12 | 1 | 8 501 752 ₽ | Свободно |
3-комн. | 101 м² | 7 | 1 | 11 258 324 ₽ | Свободно |
3-комн. | 101 м² | 6 | 1 | 11 258 324 ₽ | Свободно |
3-комн. | 101 м² | 6 | 1 | 11 286 168 ₽ | Свободно |
3-комн. | 101 м² | 10 | 1 | 11 450 913 ₽ | Свободно |
3-комн. | 101 м² | 11 | 1 | 11 450 913 ₽ | Свободно |
3-комн. | 101 м² | 11 | 1 | 11 462 515 ₽ | Свободно |
3-комн. | 101 м² | 10 | 1 | 11 462 515 ₽ | Свободно |
3-комн. | 101 м² | 9 | 1 | 11 469 476 ₽ | Свободно |
3-комн. | 101 м² | 9 | 1 | 11 499 640 ₽ | Свободно |
3-комн. | 101 м² | 12 | 1 | 11 664 385 ₽ | Свободно |
3-комн. | 111 м² | 12 | 1 | 11 675 987 ₽ | Свободно |
3-комн. | 111 м² | 5 | 1 | 12 072 766 ₽ | Свободно |
3-комн. | 111 м² | 4 | 1 | 12 072 766 ₽ | Свободно |
3-комн. | 111 м² | 3 | 1 | 12 072 766 ₽ | Свободно |
3-комн. | 111 м² | 7 | 1 | 12 293 199 ₽ | Свободно |
3-комн. | 111 м² | 8 | 1 | 12 318 723 ₽ | Свободно |
3-комн. | 111 м² | 11 | 1 | 12 543 797 ₽ | Свободно |
3-комн. | 111 м² | 10 | 1 | 12 543 797 ₽ | Свободно |
3-комн. | 111 м² | 9 | 1 | 12 555 398 ₽ | Свободно |
3-комн. | 111 м² | 3 | 1 | 12 664 455 ₽ | Свободно |
3-комн. | 111 м² | 5 | 1 | 12 664 455 ₽ | Свободно |
3-комн. | 111 м² | 4 | 1 | 12 664 455 ₽ | Свободно |
3-комн. | 111 м² | 13 | 1 | 12 773 511 ₽ | Свободно |
3-комн. | 111 м² | 12 | 1 | 12 773 511 ₽ | Свободно |
3-комн. | 111 м² | 14 | 1 | 12 808 316 ₽ | Свободно |
3-комн. | 111 м² | 6 | 1 | 12 894 169 ₽ | Свободно |
3-комн. | 111 м² | 8 | 1 | 12 922 013 ₽ | Свободно |
3-комн. | 111 м² | 11 | 1 | 13 156 368 ₽ | Свободно |
3-комн. | 111 м² | 10 | 1 | 13 156 368 ₽ | Свободно |
3-комн. | 111 м² | 13 | 1 | 13 400 005 ₽ | Свободно |
4-комн. | 127 м² | 4 | 1 | 14 448 802 ₽ | Свободно |
4-комн. | 127 м² | 3 | 1 | 14 448 802 ₽ | Свободно |
4-комн. | 127 м² | 7 | 1 | 14 704 040 ₽ | Свободно |
4-комн. | 127 м² | 6 | 1 | 14 704 040 ₽ | Свободно |
4-комн. | 127 м² | 8 | 1 | 14 717 962 ₽ | Свободно |
4-комн. | 127 м² | 11 | 1 | 14 970 880 ₽ | Свободно |
4-комн. | 127 м² | 9 | 1 | 14 996 403 ₽ | Свободно |
4-комн. | 127 м² | 10 | 1 | 15 017 287 ₽ | Свободно |
4-комн. | 127 м² | 13 | 1 | 15 188 992 ₽ | Свободно |
4-комн. | 127 м² | 12 | 1 | 15 188 992 ₽ | Свободно |
4-комн. | 127 м² | 13 | 1 | 15 253 962 ₽ | Свободно |
4-комн. | 127 м² | 12 | 1 | 15 253 962 ₽ | Свободно |
4-комн. | 127 м² | 14 | 1 | 15 372 300 ₽ | Свободно |
Выбор квартиры по этажам
Нажмите на квартиру, чтобы оставить заявку. Цвет показывает статус.
Расположение
Фор Дрим Резиденс, улица Авана Ачаряна 57/12


